發布時間 :2021-04-16 16:56:51 瀏覽量:14
◆?產品概述
斗式提升機由料斗、驅動裝置、頂部和底部滾筒 (或鏈輪)、膠帶 (或牽引鏈條)、張緊裝置和機殼等組成
◆?工作原理
料斗把物料從下面的儲藏中舀起,隨著輸送帶或鏈提升到頂部,繞過頂輪后向下翻轉, 斗式提升機將物料傾入接受槽內。帶傳動的斗式提升機的傳動帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動的斗式提升機一般裝有兩條平行的傳動鏈,上或下面有一對傳動鏈輪,下或上面是一對改向鏈輪。斗式提升機一般都裝有機殼,以防止斗式提升機中粉塵飛揚。
斗式提升機:適用于低處往高處提升,供應物料通過振動臺投入料斗后機器自動連續運轉向上運送。
◆?規格參數
HL斗式提升機的技術參數
型號 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
料斗型式 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
輸送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗寬(mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
斗容(l) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
鏈條規格 | φ18×50 | φ18×50 | φ22×86 | φ22×86 | φ22×86 | φ22×86 | φ26×92 | φ26×92 | ||||||||
鏈輪節徑(mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
斗速(m/h) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
物料最大塊(mm) | 40 | 50 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
TD型斗式提升機
型號 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | |||||
輸送量(m3/h) |
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |
輸送量(m3/h) | 8 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.5 | 48 | |
料斗 | 容量(l) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 7 | 14.5 | 15 |
斗距(mm) | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||
每米長度料斗及膠帶重量kg/m | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 | 12.1 | 21.3 | ||
輸送膠帶 | 寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
外膠層厚度(mm) | 1.5/1.5 | 1.5/3 | |||||||
料斗運行速(m/s) | 1 | 1.25 | |||||||
傳動滾筒轉(r.p.m) | 47.5 | 37.5 |
◆?案例展示
服務熱線